Desa JATISARONO
Kecamatan Nanggulan Kabupaten KULON PROGO
KARANG, JATISARONO, NANGGULAN, KULONPROGO - Kodepos 55671
- - desajatisarono@gmail.com
http://jatisarono-kulonprogokab.go.id
Statistik Penduduk Menurut Dusun
No | Nama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | BEJATEN | 200 | 196 | 396 |
2 | GRUBUG | 397 | 392 | 789 |
3 | JANTI KIDUL | 175 | 175 | 350 |
4 | JANTI LOR | 171 | 184 | 355 |
5 | JANTI LOR | 1 | 2 | 3 |
6 | JATINGARANG KIDUL | 286 | 278 | 564 |
7 | JATINGARANG KIDUL | 4 | 3 | 7 |
8 | JATINGARANG LOR | 160 | 165 | 325 |
9 | JATINGARANG LOR | 0 | 2 | 2 |
10 | JATISARONO | 1 | 3 | 4 |
11 | KARANG | 259 | 337 | 596 |
12 | KARANG | 3 | 1 | 4 |
13 | KRIJING TENGAH | 0 | 2 | 2 |
14 | KRINJING KIDUL | 140 | 154 | 294 |
15 | KRINJING LOR | 224 | 208 | 432 |
16 | KRINJING TENGAH | 135 | 142 | 277 |
17 | KRINJING TENGAH | 1 | 0 | 1 |
18 | NANGGULAN | 248 | 236 | 484 |
19 | NANGGULAN | 3 | 2 | 5 |
20 | SORONANGGAN | 131 | 126 | 257 |
JUMLAH | 2.539 | 2.608 | 5.147 |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | KARANG, JATISARONO, NANGGULAN, KULONPROGO |
Desa | : | JATISARONO |
Kecamatan | : | Nanggulan |
Kabupaten | : | KULON PROGO |
Kodepos | : | 55671 |
Telepon | : | - |
: | desajatisarono@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Pemerintah desa |
![]() Data Desa |
![]() Dasar Hukum |
![]() Maklumat PPID |
![]() Mekanisme Layanan |
![]() Daftar Informasi Publik |
![]() Permohonan Informasi |