Peta Desa
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 43 |
Kemarin | : | 199 |
Total Pengunjung | : | 232.282 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 216.73.217.7 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo
Provinsi Di Yogyakarta
Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo
Provinsi Di Yogyakarta
Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo - Provinsi Di Yogyakarta
Kap. Nanggulan, Kab. Kulon Progo - Di Yogyakarta
Berita Desa
Jatisarono – Senin, 29 Juli 2024 bertempat di Pendopo Kalurahan Jatisarono dilaksanakan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana oleh BPBD Kulon Progo. Kegiatan dihadiri oleh Pamong Kalurahan, BPKal, LPMKal, Jagawarga, dari linmas, tokoh masyarakat. Selaku narasumber dari BPBD adalah Bapak Winarta S.P. (Kepala BPBD Kabupaten Kulon Progo) dan Bapak Sunardi (Ketua Forum Penanggulangan Bencana Kulon Progo). Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana begitu pentingnya mitigasi dan pemahaman semua pihak dalam penanggulangan bencana. Melalui sosialisasi ini diharapkan warga Kalurahan Jatisarono dapat melakukan mitigasi untuk mengurangi resiko bencana yang kemungkinan bisa terjadi.
Data Populasi Kalurahan Jatisarono, Nanggulan - Kulon Progo
TOTAL : 4953 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Kalurahan Jatisarono berada di Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Di Yogyakarta. Dengan data populasi penduduk, 2433 orang penduduk laki-laki dan 2520 orang penduduk perempuan
Kode Kalurahan | : | 3401102005 |
Kode Kapanewon | : | 340110 |
Kode Kabupaten | : | 3401 |
Kode Provinsi | : | 34 |
Kode Pos | : | 55671 |
Padukuhan Karang, Kal. Jatisarono, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo - Di Yogyakarta
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.542.503.489,00 |
Realisasi | : | Rp 1.174.107.339,00 |
Anggaran | : | Rp 2.465.094.040,00 |
Realisasi | : | Rp 461.514.052,00 |
Anggaran | : | Rp -366.160.551,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 185.732.800,00 |
Realisasi | : | Rp 18.400.000,00 |
Anggaran | : | Rp 2.550.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.106.425.000,00 |
Realisasi | : | Rp 663.855.000,00 |
Anggaran | : | Rp 185.092.692,00 |
Realisasi | : | Rp 22.041.374,00 |
Anggaran | : | Rp 957.702.997,00 |
Realisasi | : | Rp 369.810.965,00 |
Anggaran | : | Rp 100.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 100.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.339.353.527,00 |
Realisasi | : | Rp 355.157.676,00 |
Anggaran | : | Rp 852.235.680,00 |
Realisasi | : | Rp 70.050.276,00 |
Anggaran | : | Rp 170.725.000,00 |
Realisasi | : | Rp 13.331.100,00 |
Anggaran | : | Rp 41.865.300,00 |
Realisasi | : | Rp 1.375.000,00 |
Anggaran | : | Rp 60.914.533,00 |
Realisasi | : | Rp 21.600.000,00 |
OpenSID 23.01 - Pusako 2.5
Yosef Maria Florisan
03 November 2021 22:19:19
Apakah ada no hp yang bisa saya hubungi? Salam hangat dari Pulau Flores....