Peta Desa
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 264 |
| Kemarin | : | 199 |
| Total Pengunjung | : | 298.780 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 216.73.216.99 |
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |

Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo
Provinsi Di Yogyakarta

Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo
Provinsi Di Yogyakarta
Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo - Provinsi Di Yogyakarta
Kap. Nanggulan, Kab. Kulon Progo - Di Yogyakarta
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 28 | 0,57% | 19 | 0,38% | 9 | 0,18% |
| 2 | B | 35 | 0,71% | 21 | 0,42% | 14 | 0,28% |
| 3 | AB | 17 | 0,34% | 9 | 0,18% | 8 | 0,16% |
| 4 | O | 56 | 1,13% | 33 | 0,67% | 23 | 0,46% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 62 | 1,25% | 36 | 0,73% | 26 | 0,52% |
| JUMLAH | 198 | 4,00% | 118 | 2,38% | 80 | 1,62% | |
| BELUM MENGISI | 4755 | 96,00% | 2315 | 46,74% | 2440 | 49,26% | |
| TOTAL | 4953 | 100,00% | 2433 | 49,12% | 2520 | 50,88% | |
Update : -
Data Populasi Kalurahan Jatisarono, Nanggulan - Kulon Progo
TOTAL : 4953 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Kalurahan Jatisarono berada di Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Di Yogyakarta. Dengan data populasi penduduk, 2433 orang penduduk laki-laki dan 2520 orang penduduk perempuan
| Kode Kalurahan | : | 3401102005 |
| Kode Kapanewon | : | 340110 |
| Kode Kabupaten | : | 3401 |
| Kode Provinsi | : | 34 |
| Kode Pos | : | 55671 |
Padukuhan Karang, Kal. Jatisarono, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo - Di Yogyakarta
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 2.590.967.477,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.446.562.902,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.514.558.028,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.193.701.900,00 |
| Anggaran | : | Rp 366.160.551,00 |
| Realisasi | : | Rp 366.160.551,00 |
| Anggaran | : | Rp 147.465.600,00 |
| Realisasi | : | Rp 124.989.800,00 |
| Anggaran | : | Rp 90.091.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 4.777.256,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.106.425.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.106.425.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 189.282.880,00 |
| Realisasi | : | Rp 152.667.849,00 |
| Anggaran | : | Rp 957.702.997,00 |
| Realisasi | : | Rp 957.702.997,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 100.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.466.538.986,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.319.987.676,00 |
| Anggaran | : | Rp 761.812.880,00 |
| Realisasi | : | Rp 655.026.224,00 |
| Anggaran | : | Rp 179.606.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 127.868.700,00 |
| Anggaran | : | Rp 39.885.300,00 |
| Realisasi | : | Rp 39.219.300,00 |
| Anggaran | : | Rp 66.714.862,00 |
| Realisasi | : | Rp 51.600.000,00 |
OpenSID 23.01 - Pusako 2.5


Yosef Maria Florisan
03 November 2021 22:19:19
Apakah ada no hp yang bisa saya hubungi? Salam hangat dari Pulau Flores....