Peta Desa
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 134 |
Kemarin | : | 202 |
Total Pengunjung | : | 231.592 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 216.73.216.62 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo
Provinsi Di Yogyakarta
Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo
Provinsi Di Yogyakarta
Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo - Provinsi Di Yogyakarta
Kap. Nanggulan, Kab. Kulon Progo - Di Yogyakarta
Berita Desa
[KBR|Warita Desa] Jakarta | Sebagian masyarakat Indonesia akan menikmati masa libur panjang karena adanya cuti bersama pada 28 dan 30 Oktober, libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada 29 Oktober, serta akhir pekan pada 31 Oktober dan 1 November.
Dengan adanya libur panjang ini perlu diwaspadai potensi penambahan kasus Covid-19. Sebab, berdasarkan data, pada libur Idul Fitri Mei silam, penambahan kasus positif covid- 19 naik signifikan.
Pemerintah mengimbau masyarakat yang akan mendapat libur panjang pada akhir Oktober 2020 untuk selalu menerapkan protokol kesehatan.
Upaya pencegahan perlu dilakukan bersama untuk menghindari peningkatan lonjakan kasus COVID-19.
Selalu Ingat Pesan Ibu 3M, Menggunakan masker, Menjaga jarak dan Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Lalu, persiapan apa saja yang harus dilakukan, supaya penambahan kasus Covid-19 di masa liburan dapat ditekan?
Nanti pkl 11-12 WIIB kami bahas di #ProgramKhususKBR bersama Husein Habsyi, Ahli Kesehatan Masyarakat.
Bisa Anda dengarkan di radio jaringan KBR di nusantara. Di Jakarta via 1034 DFM
Jakarta. Streaming KBR.id Bisa juga tonton di LIVE Youtube: Berita KBR
Obrolan ini dipersembahkan Satgascovid19.id dan Ingat Pesan Ibu
Data Populasi Kalurahan Jatisarono, Nanggulan - Kulon Progo
TOTAL : 4953 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Kalurahan Jatisarono berada di Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Di Yogyakarta. Dengan data populasi penduduk, 2433 orang penduduk laki-laki dan 2520 orang penduduk perempuan
Kode Kalurahan | : | 3401102005 |
Kode Kapanewon | : | 340110 |
Kode Kabupaten | : | 3401 |
Kode Provinsi | : | 34 |
Kode Pos | : | 55671 |
Padukuhan Karang, Kal. Jatisarono, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo - Di Yogyakarta
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.542.503.489,00 |
Realisasi | : | Rp 1.174.107.339,00 |
Anggaran | : | Rp 2.465.094.040,00 |
Realisasi | : | Rp 461.514.052,00 |
Anggaran | : | Rp -366.160.551,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 185.732.800,00 |
Realisasi | : | Rp 18.400.000,00 |
Anggaran | : | Rp 2.550.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.106.425.000,00 |
Realisasi | : | Rp 663.855.000,00 |
Anggaran | : | Rp 185.092.692,00 |
Realisasi | : | Rp 22.041.374,00 |
Anggaran | : | Rp 957.702.997,00 |
Realisasi | : | Rp 369.810.965,00 |
Anggaran | : | Rp 100.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 100.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.339.353.527,00 |
Realisasi | : | Rp 355.157.676,00 |
Anggaran | : | Rp 852.235.680,00 |
Realisasi | : | Rp 70.050.276,00 |
Anggaran | : | Rp 170.725.000,00 |
Realisasi | : | Rp 13.331.100,00 |
Anggaran | : | Rp 41.865.300,00 |
Realisasi | : | Rp 1.375.000,00 |
Anggaran | : | Rp 60.914.533,00 |
Realisasi | : | Rp 21.600.000,00 |
OpenSID 23.01 - Pusako 2.5
Yosef Maria Florisan
03 November 2021 22:19:19
Apakah ada no hp yang bisa saya hubungi? Salam hangat dari Pulau Flores....