Peta Desa
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 55 |
| Kemarin | : | 409 |
| Total Pengunjung | : | 278.677 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 216.73.216.104 |
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |

Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo
Provinsi Di Yogyakarta

Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo
Provinsi Di Yogyakarta
Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo - Provinsi Di Yogyakarta
Kap. Nanggulan, Kab. Kulon Progo - Di Yogyakarta
Berita / Artikel
Persyaratan :
2.Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Penggantian Kepala Keluarga (kematian kepala keluarga)
Persyaratan :
Persyaratan :
Persyaratan :
Catatan: Peristiwa kependudukan yang dimaksud adalah pindah penduduk dalam NKRI atau antar negara.
Persyaratan :
https://dukcapil.kulonprogokab.go.id/detil/185/kartu-keluarga
Data Populasi Kalurahan Jatisarono, Nanggulan - Kulon Progo
TOTAL : 4953 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Kalurahan Jatisarono berada di Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Di Yogyakarta. Dengan data populasi penduduk, 2433 orang penduduk laki-laki dan 2520 orang penduduk perempuan
| Kode Kalurahan | : | 3401102005 |
| Kode Kapanewon | : | 340110 |
| Kode Kabupaten | : | 3401 |
| Kode Provinsi | : | 34 |
| Kode Pos | : | 55671 |
Padukuhan Karang, Kal. Jatisarono, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo - Di Yogyakarta
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 2.499.236.289,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.395.366.153,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.514.558.028,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.950.599.611,00 |
| Anggaran | : | Rp 366.160.551,00 |
| Realisasi | : | Rp 366.160.551,00 |
| Anggaran | : | Rp 147.465.600,00 |
| Realisasi | : | Rp 96.742.800,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.550.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.588.949,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.106.425.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.106.425.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 185.092.692,00 |
| Realisasi | : | Rp 131.906.407,00 |
| Anggaran | : | Rp 957.702.997,00 |
| Realisasi | : | Rp 957.702.997,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 100.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.466.538.986,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.240.475.487,00 |
| Anggaran | : | Rp 761.812.880,00 |
| Realisasi | : | Rp 547.063.124,00 |
| Anggaran | : | Rp 179.606.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 84.941.700,00 |
| Anggaran | : | Rp 39.885.300,00 |
| Realisasi | : | Rp 34.419.300,00 |
| Anggaran | : | Rp 66.714.862,00 |
| Realisasi | : | Rp 43.700.000,00 |
OpenSID 23.01 - Pusako 2.5


Yosef Maria Florisan
03 November 2021 22:19:19
Apakah ada no hp yang bisa saya hubungi? Salam hangat dari Pulau Flores....