| BELANJA | 2,569,553,449.00 |
| BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 1,342,835,461.00 |
| Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 1,121,807,392.00 |
| Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | 99,999,969.00 |
| Sub Bidang Administrasi Umum dan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 19,817,900.00 |
| Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan | 76,552,400.00 |
| Sub Bidang Pertanahan | 24,657,800.00 |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 854,010,988.00 |
| Sub Bidang Pendidikan | 177,992,088.00 |
| Sub Bidang Kesehatan | 183,246,000.00 |
| Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 492,772,900.00 |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 183,093,000.00 |
| Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | 56,667,000.00 |
| Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 43,166,000.00 |
| Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga | 51,060,000.00 |
| Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 32,200,000.00 |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 60,114,000.00 |
| Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 23,656,000.00 |
| Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 27,652,000.00 |
| ub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga | 8,806,000.00 |
| Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak Desa | 129,500,000.00 |
| Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 2,700,000.00 |
| Sub Bidang Keadaan Mendesak | 126,800,000.00 |
| SURPLUS / DEFISIT | (82,403,000) |
| PEMBIAYAAN | |
| Penerimaan Pembiayaan Silpa Tahun 2023 | 132,403,000.00 |
| Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal BUMDes | 50,000,000.00 |
| JUMLAH ( RP ) | - |