Peta Desa
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 166 |
| Kemarin | : | 302 |
| Total Pengunjung | : | 294.166 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 216.73.216.63 |
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |

Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo
Provinsi Di Yogyakarta

Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo
Provinsi Di Yogyakarta
Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo - Provinsi Di Yogyakarta
Kap. Nanggulan, Kab. Kulon Progo - Di Yogyakarta
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 72 | 1,45% | 40 | 0,81% | 32 | 0,65% |
| 2 | KAWIN | 122 | 2,46% | 81 | 1,64% | 41 | 0,83% |
| 3 | CERAI HIDUP | 5 | 0,10% | 1 | 0,02% | 4 | 0,08% |
| 4 | CERAI MATI | 8 | 0,16% | 1 | 0,02% | 7 | 0,14% |
| JUMLAH | 207 | 4,18% | 123 | 2,48% | 84 | 1,70% | |
| BELUM MENGISI | 4746 | 95,82% | 2310 | 46,64% | 2436 | 49,18% | |
| TOTAL | 4953 | 100,00% | 2433 | 49,12% | 2520 | 50,88% | |
Update : -
Data Populasi Kalurahan Jatisarono, Nanggulan - Kulon Progo
TOTAL : 4953 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Kalurahan Jatisarono berada di Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Di Yogyakarta. Dengan data populasi penduduk, 2433 orang penduduk laki-laki dan 2520 orang penduduk perempuan
| Kode Kalurahan | : | 3401102005 |
| Kode Kapanewon | : | 340110 |
| Kode Kabupaten | : | 3401 |
| Kode Provinsi | : | 34 |
| Kode Pos | : | 55671 |
Padukuhan Karang, Kal. Jatisarono, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo - Di Yogyakarta
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 2.499.236.289,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.395.366.153,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.514.558.028,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.950.599.611,00 |
| Anggaran | : | Rp 366.160.551,00 |
| Realisasi | : | Rp 366.160.551,00 |
| Anggaran | : | Rp 147.465.600,00 |
| Realisasi | : | Rp 96.742.800,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.550.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.588.949,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.106.425.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.106.425.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 185.092.692,00 |
| Realisasi | : | Rp 131.906.407,00 |
| Anggaran | : | Rp 957.702.997,00 |
| Realisasi | : | Rp 957.702.997,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 100.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.466.538.986,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.240.475.487,00 |
| Anggaran | : | Rp 761.812.880,00 |
| Realisasi | : | Rp 547.063.124,00 |
| Anggaran | : | Rp 179.606.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 84.941.700,00 |
| Anggaran | : | Rp 39.885.300,00 |
| Realisasi | : | Rp 34.419.300,00 |
| Anggaran | : | Rp 66.714.862,00 |
| Realisasi | : | Rp 43.700.000,00 |
OpenSID 23.01 - Pusako 2.5


Yosef Maria Florisan
03 November 2021 22:19:19
Apakah ada no hp yang bisa saya hubungi? Salam hangat dari Pulau Flores....