Peta Desa
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 339 |
Kemarin | : | 555 |
Total Pengunjung | : | 229.035 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 216.73.216.247 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo
Provinsi Di Yogyakarta
Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo
Provinsi Di Yogyakarta
Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo - Provinsi Di Yogyakarta
Kap. Nanggulan, Kab. Kulon Progo - Di Yogyakarta
Berita / Artikel
Kalurahan Jatisarono merupakan salah satu desa dari 88 kalurahan yang ada di Kabupaten Kulon Progo, yang tepatnya berada di Kapanewon Nanggulan. Kalurahan Jatisarono mempunyai topografi yang bervariasi dengan ketinggian antara 0 - 85 m dpl dengan keadaan suhu rata-rata 23ÂșC. Kalurahan Jatisarono dilewati oleh prasarana perhubungan yang merupakan jalan provinsi sepanjang ± 3 km. Wilayah Kalurahan Jatisarono seluruhnya dapat dijangkau dengan menggunakan trasportasi darat.
Â
Profil Kalurahan :
Nama Kalurahan | : | Jatisarono | Â | Â |
Tahun Pembentukan | : | 1946 | Â | Â |
Dasar Hukum Pembentukan | :Â | UU No 15 Tahun 1950 | Â | Â |
Nomor Kode Wilayah | : | 3401100005 | Â | Â |
Nomor Kode Pos | : | 55671 | Â | Â |
Kapanewon | : | Nanggulan | Â | Â |
Kabupaten/Kota |
: |
Kulon Progo |
 |  |
Provinsi |
: |
Daerah Istimewa Yogyakarta |
 |  |
No. telp | : | 0274 2820210 | Â | Â |
Email |
: |
desajatisarono@gmail.com |
 |  |
: | Jatisarono.desa.id | Â | Â |
Â
1. Data Umum
Topologi Kalurahan |
: | Dataran rendah | |
Tingkat Perkembangan Kalurahan |
: | Mandiri (sejak 2023) | |
Luas Wilayah |
: | 412,3 Ha | |
Batas Wilayah |
: | Â | |
 | a. Sebelah Utara | : | Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan |
 | b. Sebelah Selatan | : | Kalurahan Wijimulyo Kapanewon Nanggulan |
 | c. Sebelah Barat | : | Kalurahan Tanjungharjo, Kapanewon Nangulan; dan Kalurahan Pendoworejo, Kapanewon Girimulyo |
 | d. Sebelah Timur | : | Sungai Progo |
Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) | : | Â | |
 | a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kapanewon | : | 1 KM |
 | b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota | : | 25 KM |
 | c. Jarak dari Kota/Ibukota Kabupaten | : | 15 KM |
 | d. Jarak dari Ibukota Provinsi | : | 25 KM |
Luas Tanah Kas Kalurahan | : | 11,94 Ha |
Â
2. Data Penduduk
Jumlah penduduk | : | 5734 Jiwa dengan 1581 KK | Â | |
 | a. Laki laki | : | 2881 Jiwa |  |
 | b. Perempuan | : | 2853 Jiwa |  |
 | c. Usia 0-15 | : | 1088 Jiwa |  |
 | d. Usia 15-65 | : | 3271 Jiwa |  |
 | e. Usia 65 keatas | : | 1455 Jiwa |  |
Mata Pencaharian | : | Â | Â | |
 | a. Aparatur Sipil Negara | : | 122 Orang |  |
 | b. TNI/Polri | : | 20 Orang |  |
 | c. Swasta | : | 240 Orang |  |
 | d. Wiraswasta/Pedagang | : | 539 Orang |  |
 | e. Petani | : | 291 Orang |  |
 | f. Tukang | : | 32 Orang |  |
 | g. Buruh Tani/Pabrik | : | 849 Orang |  |
 | h. Pensiunan | : | 131 Orang |  |
 | i. Peternak | : | 20 Orang |  |
 | j. Jasa | : | 20 Orang |  |
 | k. Pengrajin | : | 20 Orang |  |
 | l. Pekerja Seni | : | 20 Orang |  |
 | m. Lainnya | : | 30 Orang |  |
 | n. Tidak Bekerja/Penganggur | : | 25 Orang |  |
Jumlah Penduduk Miskin | : | 428 KK (menurut standar BPS) | Â | |
UMR Kabupaten/Kota | : | Rp1.613.200 | Â |
Â
3. Data Pendidikan
Lulusan Pendidikan Umum | : | Â | Â | Â | |
 | a. Taman Kanak-Kanak | : | 556 Orang |  |  |
 | b. Sekolah Dasar/Sederajat | : | 694 Orang |  |  |
 | c. SMP sederajat | : | 680 Orang |  |  |
 | d. SMA sederajat | : | 1683 Orang |  |  |
 | e. Akademi/D1-D3 | : | 200 Orang |  |  |
 | f. Sarjana | : | 470 Orang |  |  |
 | g. Pascasarjana | : | 21 Orang |  |  |
Lulusan Pendidikan Khusus | : | Â | Â | Â | |
 | a. Pondok Pesantren | : | 0 orang |  |  |
 | b. Pendidikan Keagamaan | : | 0 orang |  |  |
 | c. Sekolah Luar Biasa | : | 0 orang |  |  |
 | d. Kursus Ketrampilan | : | 0 orang |  |  |
Tidak lulus dan tidak sekolah | : | 0 orang | Â | Â |
Â
4. Sarana Prasarana
Kantor Kalurahan | : | Permanen | Â | Â | Â | |
Prasarana Kesehatan | : | Â | Â | Â | Â | |
 | a. Puskesmas | : | 0 buah |  |  |  |
 | b. Poskesdes | : | 0 buah |  |  |  |
 | c. UKBM (Posyandu/Polindes) | : | 12 buah |  |  |  |
Prasarana Pendidikan | : | Â | Â | Â | Â | |
 | a. Perpustakaan Kalurahan | : | 1 buah |  |  |  |
 | b. Gedung Sekolah PAUD | : | 4 buah |  |  |  |
 | c. Gedung Sekolah TK | : | 4 buah |  |  |  |
 | d. Gedung Sekolah SD | : | 4 buah |  |  |  |
 | e. Gedung Sekolah SMP | : | 3 buah |  |  |  |
 | f. Gedung Sekolah SMA | : | 4 buah |  |  |  |
 | g. Gedung Perguruan Tinggi | : | 0 buah |  |  |  |
Prasarana Ibadah | : | Â | Â | Â | Â | |
 | a. Masjid | : | 14 buah |  |  |  |
 | b. Mushola | : | 8 buah |  |  |  |
 | c. Gereja | : | 2 buah |  |  |  |
 | d. Pura | : | 0 buah |  |  |  |
 | e. Vihara | : | 0 buah |  |  |  |
 | f. Klenteng | : | 0 buah |  |  |  |
Prasarana Umum | : | Â | Â | Â | Â | |
 | a. Olahraga | : | 1 buah |  |  |  |
 | b. Kesenian/Budaya | : | 1 buah |  |  |  |
 | c. Balai Pertemuan | : | 1 buah |  |  |  |
 | d. Sumur Kalurahan | : | 1 buah |  |  |  |
 | e. Pasar Kalurahan | : | 1 buah |  |  |  |
Â
5. Pembagian Wilayah
No | Nama Dukuh | Nomor RT | Total RT | Nomor RW | Total RW |
1. | Soronanggan | 001 s/d 006 | 6 | 01 s/d 02 | 2 |
2. | Krinjing Kidul | 007 s/d 012 | 6 | 03 s/d 04 | 2 |
3. | Krinjing Tengah | 013 s/d 016 | 4 | 05 s/d 06 | 2 |
4. | Krinjing Lor | 017 s/d 022 | 6 | 07 s/d 08 | 2 |
5. | Grubug | 023 s/d 028 | 6 | 09 s/d 10 | 2 |
6. | Karang | 029 s/d 034 | 6 | 11 s/d 12 | 2 |
7. | Bejaten | 035 s/d 040 | 6 | 13 s/d 14 | 2 |
8. | Jatingarang Lor | 041 s/d 045 | 5 | 15 s/d 16 | 2 |
9. | Kauman | 046 s/d 051 | 6 | 17 s/d 18 | 2 |
10. | Nanggulan | 052 s/d 057 | 6 | 19 s/d 20 | 2 |
11. | Janti Lor | 058 s/d 063 | 6 | 21 s/d 22 | 2 |
12. | Janti Kidul | 064 s/d 069 | 6 | 23 s/d 24 | 2 |
TOTAL | 12Â | Â | 69 | Â | 24 |
Data Populasi Kalurahan Jatisarono, Nanggulan - Kulon Progo
TOTAL : 4953 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Kalurahan Jatisarono berada di Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Di Yogyakarta. Dengan data populasi penduduk, 2433 orang penduduk laki-laki dan 2520 orang penduduk perempuan
Kode Kalurahan | : | 3401102005 |
Kode Kapanewon | : | 340110 |
Kode Kabupaten | : | 3401 |
Kode Provinsi | : | 34 |
Kode Pos | : | 55671 |
Padukuhan Karang, Kal. Jatisarono, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo - Di Yogyakarta
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.542.503.489,00 |
Realisasi | : | Rp 1.174.107.339,00 |
Anggaran | : | Rp 2.465.094.040,00 |
Realisasi | : | Rp 461.514.052,00 |
Anggaran | : | Rp -366.160.551,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 185.732.800,00 |
Realisasi | : | Rp 18.400.000,00 |
Anggaran | : | Rp 2.550.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.106.425.000,00 |
Realisasi | : | Rp 663.855.000,00 |
Anggaran | : | Rp 185.092.692,00 |
Realisasi | : | Rp 22.041.374,00 |
Anggaran | : | Rp 957.702.997,00 |
Realisasi | : | Rp 369.810.965,00 |
Anggaran | : | Rp 100.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 100.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.339.353.527,00 |
Realisasi | : | Rp 355.157.676,00 |
Anggaran | : | Rp 852.235.680,00 |
Realisasi | : | Rp 70.050.276,00 |
Anggaran | : | Rp 170.725.000,00 |
Realisasi | : | Rp 13.331.100,00 |
Anggaran | : | Rp 41.865.300,00 |
Realisasi | : | Rp 1.375.000,00 |
Anggaran | : | Rp 60.914.533,00 |
Realisasi | : | Rp 21.600.000,00 |
OpenSID 23.01 - Pusako 2.5
Yosef Maria Florisan
03 November 2021 22:19:19
Apakah ada no hp yang bisa saya hubungi? Salam hangat dari Pulau Flores.