Peta Desa
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 231 |
Kemarin | : | 172 |
Total Pengunjung | : | 246.543 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 216.73.216.170 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo
Provinsi Di Yogyakarta
Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo
Provinsi Di Yogyakarta
Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo - Provinsi Di Yogyakarta
Kap. Nanggulan, Kab. Kulon Progo - Di Yogyakarta
Berita Desa
Jatisarono – Senin, 30 Juli 2024 dilaksanakan Rapat Persiapan Masa Tanam Padi di Pendopo Kalurahan Jatisarono. Dalam Rapat ini dihadiri oleh Perwakilan dari Dinas Pertanian Bapak Heri Sugiyanto, Petugas Pengaman Saluran Irigasi Kalibawang Hulu Bapak Andri Cahyono, BPP Nanggulan Bapak Ari Maryanto, P3A Kabupaten Kulon Progo, Dukuh, Kelompok Tani Se-Jatisarono, Operator Traktor, Pengurus P3A se-Kalurahan Jatisarono. Dari rapat tersebut dihasilkan :
Data Populasi Kalurahan Jatisarono, Nanggulan - Kulon Progo
TOTAL : 4953 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Kalurahan Jatisarono berada di Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Di Yogyakarta. Dengan data populasi penduduk, 2433 orang penduduk laki-laki dan 2520 orang penduduk perempuan
Kode Kalurahan | : | 3401102005 |
Kode Kapanewon | : | 340110 |
Kode Kabupaten | : | 3401 |
Kode Provinsi | : | 34 |
Kode Pos | : | 55671 |
Padukuhan Karang, Kal. Jatisarono, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo - Di Yogyakarta
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.542.503.489,00 |
Realisasi | : | Rp 1.588.022.856,00 |
Anggaran | : | Rp 2.465.094.040,00 |
Realisasi | : | Rp 1.127.310.891,00 |
Anggaran | : | Rp -76.409.449,00 |
Realisasi | : | Rp 144.875.551,00 |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 185.732.800,00 |
Realisasi | : | Rp 88.576.314,00 |
Anggaran | : | Rp 2.550.000,00 |
Realisasi | : | Rp 2.588.949,00 |
Anggaran | : | Rp 1.106.425.000,00 |
Realisasi | : | Rp 663.855.000,00 |
Anggaran | : | Rp 185.092.692,00 |
Realisasi | : | Rp 69.245.616,00 |
Anggaran | : | Rp 957.702.997,00 |
Realisasi | : | Rp 663.756.977,00 |
Anggaran | : | Rp 100.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 100.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.339.353.527,00 |
Realisasi | : | Rp 698.215.247,00 |
Anggaran | : | Rp 852.235.680,00 |
Realisasi | : | Rp 363.815.944,00 |
Anggaran | : | Rp 170.725.000,00 |
Realisasi | : | Rp 25.754.700,00 |
Anggaran | : | Rp 41.865.300,00 |
Realisasi | : | Rp 6.625.000,00 |
Anggaran | : | Rp 60.914.533,00 |
Realisasi | : | Rp 32.900.000,00 |
OpenSID 23.01 - Pusako 2.5
Yosef Maria Florisan
03 November 2021 22:19:19
Apakah ada no hp yang bisa saya hubungi? Salam hangat dari Pulau Flores....