Peta Desa
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 262 |
Kemarin | : | 343 |
Total Pengunjung | : | 230.154 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 216.73.216.73 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo
Provinsi Di Yogyakarta
Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo
Provinsi Di Yogyakarta
Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo - Provinsi Di Yogyakarta
Kap. Nanggulan, Kab. Kulon Progo - Di Yogyakarta
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1612 | 32,55% | 1318 | 26,61% | 294 | 5,94% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 1197 | 24,17% | 0 | 0,00% | 1197 | 24,17% |
4 | ANAK | 1855 | 37,45% | 992 | 20,03% | 863 | 17,42% |
5 | MENANTU | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% | 3 | 0,06% |
6 | CUCU | 111 | 2,24% | 61 | 1,23% | 50 | 1,01% |
7 | ORANGTUA | 50 | 1,01% | 8 | 0,16% | 42 | 0,85% |
8 | MERTUA | 22 | 0,44% | 4 | 0,08% | 18 | 0,36% |
9 | FAMILI LAIN | 58 | 1,17% | 26 | 0,52% | 32 | 0,65% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 24 | 0,48% | 6 | 0,12% | 18 | 0,36% |
JUMLAH | 4932 | 99,58% | 2415 | 48,76% | 2517 | 50,82% | |
BELUM MENGISI | 21 | 0,42% | 18 | 0,36% | 3 | 0,06% | |
TOTAL | 4953 | 100,00% | 2433 | 49,12% | 2520 | 50,88% |
Update : -
Data Populasi Kalurahan Jatisarono, Nanggulan - Kulon Progo
TOTAL : 4953 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Kalurahan Jatisarono berada di Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Di Yogyakarta. Dengan data populasi penduduk, 2433 orang penduduk laki-laki dan 2520 orang penduduk perempuan
Kode Kalurahan | : | 3401102005 |
Kode Kapanewon | : | 340110 |
Kode Kabupaten | : | 3401 |
Kode Provinsi | : | 34 |
Kode Pos | : | 55671 |
Padukuhan Karang, Kal. Jatisarono, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo - Di Yogyakarta
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.542.503.489,00 |
Realisasi | : | Rp 1.174.107.339,00 |
Anggaran | : | Rp 2.465.094.040,00 |
Realisasi | : | Rp 461.514.052,00 |
Anggaran | : | Rp -366.160.551,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 185.732.800,00 |
Realisasi | : | Rp 18.400.000,00 |
Anggaran | : | Rp 2.550.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.106.425.000,00 |
Realisasi | : | Rp 663.855.000,00 |
Anggaran | : | Rp 185.092.692,00 |
Realisasi | : | Rp 22.041.374,00 |
Anggaran | : | Rp 957.702.997,00 |
Realisasi | : | Rp 369.810.965,00 |
Anggaran | : | Rp 100.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 100.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.339.353.527,00 |
Realisasi | : | Rp 355.157.676,00 |
Anggaran | : | Rp 852.235.680,00 |
Realisasi | : | Rp 70.050.276,00 |
Anggaran | : | Rp 170.725.000,00 |
Realisasi | : | Rp 13.331.100,00 |
Anggaran | : | Rp 41.865.300,00 |
Realisasi | : | Rp 1.375.000,00 |
Anggaran | : | Rp 60.914.533,00 |
Realisasi | : | Rp 21.600.000,00 |
OpenSID 23.01 - Pusako 2.5
Yosef Maria Florisan
03 November 2021 22:19:19
Apakah ada no hp yang bisa saya hubungi? Salam hangat dari Pulau Flores....