Peta Desa
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 101 |
| Kemarin | : | 262 |
| Total Pengunjung | : | 304.726 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 216.73.216.27 |
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |

Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo
Provinsi Di Yogyakarta

Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo
Provinsi Di Yogyakarta
Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo - Provinsi Di Yogyakarta
Kap. Nanggulan, Kab. Kulon Progo - Di Yogyakarta
Anggaran kegiatan 2024
| BELANJA | 2,569,553,449.00 |
| BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 1,342,835,461.00 |
| Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 1,121,807,392.00 |
| Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | 99,999,969.00 |
| Sub Bidang Administrasi Umum dan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 19,817,900.00 |
| Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan | 76,552,400.00 |
| Sub Bidang Pertanahan | 24,657,800.00 |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 854,010,988.00 |
| Sub Bidang Pendidikan | 177,992,088.00 |
| Sub Bidang Kesehatan | 183,246,000.00 |
| Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 492,772,900.00 |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 183,093,000.00 |
| Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | 56,667,000.00 |
| Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 43,166,000.00 |
| Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga | 51,060,000.00 |
| Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 32,200,000.00 |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 60,114,000.00 |
| Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 23,656,000.00 |
| Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 27,652,000.00 |
| ub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga | 8,806,000.00 |
| Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak Desa | 129,500,000.00 |
| Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 2,700,000.00 |
| Sub Bidang Keadaan Mendesak | 126,800,000.00 |
| SURPLUS / DEFISIT | (82,403,000) |
| PEMBIAYAAN | |
| Penerimaan Pembiayaan Silpa Tahun 2023 | 132,403,000.00 |
| Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal BUMDes | 50,000,000.00 |
| JUMLAH ( RP ) | - |
Data Populasi Kalurahan Jatisarono, Nanggulan - Kulon Progo
TOTAL : 4953 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Kalurahan Jatisarono berada di Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Di Yogyakarta. Dengan data populasi penduduk, 2433 orang penduduk laki-laki dan 2520 orang penduduk perempuan
| Kode Kalurahan | : | 3401102005 |
| Kode Kapanewon | : | 340110 |
| Kode Kabupaten | : | 3401 |
| Kode Provinsi | : | 34 |
| Kode Pos | : | 55671 |
Padukuhan Karang, Kal. Jatisarono, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo - Di Yogyakarta
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 2.590.967.477,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.446.562.902,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.514.558.028,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.193.701.900,00 |
| Anggaran | : | Rp 366.160.551,00 |
| Realisasi | : | Rp 366.160.551,00 |
| Anggaran | : | Rp 147.465.600,00 |
| Realisasi | : | Rp 124.989.800,00 |
| Anggaran | : | Rp 90.091.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 4.777.256,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.106.425.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.106.425.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 189.282.880,00 |
| Realisasi | : | Rp 152.667.849,00 |
| Anggaran | : | Rp 957.702.997,00 |
| Realisasi | : | Rp 957.702.997,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 100.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.466.538.986,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.319.987.676,00 |
| Anggaran | : | Rp 761.812.880,00 |
| Realisasi | : | Rp 655.026.224,00 |
| Anggaran | : | Rp 179.606.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 127.868.700,00 |
| Anggaran | : | Rp 39.885.300,00 |
| Realisasi | : | Rp 39.219.300,00 |
| Anggaran | : | Rp 66.714.862,00 |
| Realisasi | : | Rp 51.600.000,00 |
OpenSID 23.01 - Pusako 2.5


Yosef Maria Florisan
03 November 2021 22:19:19
Apakah ada no hp yang bisa saya hubungi? Salam hangat dari Pulau Flores....