Peta Desa
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 38 |
Kemarin | : | 232 |
Total Pengunjung | : | 252.797 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 216.73.216.133 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo
Provinsi Di Yogyakarta
Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo
Provinsi Di Yogyakarta
Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo - Provinsi Di Yogyakarta
Kap. Nanggulan, Kab. Kulon Progo - Di Yogyakarta
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 294 | 5,94% | 153 | 3,09% | 141 | 2,85% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 351 | 7,09% | 180 | 3,63% | 171 | 3,45% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 357 | 7,21% | 184 | 3,71% | 173 | 3,49% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 336 | 6,78% | 174 | 3,51% | 162 | 3,27% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 341 | 6,88% | 176 | 3,55% | 165 | 3,33% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 291 | 5,88% | 130 | 2,62% | 161 | 3,25% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 336 | 6,78% | 160 | 3,23% | 176 | 3,55% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 387 | 7,81% | 200 | 4,04% | 187 | 3,78% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 341 | 6,88% | 172 | 3,47% | 169 | 3,41% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 387 | 7,81% | 174 | 3,51% | 213 | 4,30% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 320 | 6,46% | 155 | 3,13% | 165 | 3,33% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 281 | 5,67% | 143 | 2,89% | 138 | 2,79% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 261 | 5,27% | 125 | 2,52% | 136 | 2,75% |
17 | Di atas 75 Tahun | 670 | 13,53% | 307 | 6,20% | 363 | 7,33% |
JUMLAH | 4953 | 100,00% | 2433 | 49,12% | 2520 | 50,88% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4953 | 100,00% | 2433 | 49,12% | 2520 | 50,88% |
Update : -
Data Populasi Kalurahan Jatisarono, Nanggulan - Kulon Progo
TOTAL : 4953 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Kalurahan Jatisarono berada di Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Di Yogyakarta. Dengan data populasi penduduk, 2433 orang penduduk laki-laki dan 2520 orang penduduk perempuan
Kode Kalurahan | : | 3401102005 |
Kode Kapanewon | : | 340110 |
Kode Kabupaten | : | 3401 |
Kode Provinsi | : | 34 |
Kode Pos | : | 55671 |
Padukuhan Karang, Kal. Jatisarono, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo - Di Yogyakarta
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.542.503.489,00 |
Realisasi | : | Rp 1.588.022.856,00 |
Anggaran | : | Rp 2.465.094.040,00 |
Realisasi | : | Rp 1.127.310.891,00 |
Anggaran | : | Rp -76.409.449,00 |
Realisasi | : | Rp 144.875.551,00 |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 185.732.800,00 |
Realisasi | : | Rp 88.576.314,00 |
Anggaran | : | Rp 2.550.000,00 |
Realisasi | : | Rp 2.588.949,00 |
Anggaran | : | Rp 1.106.425.000,00 |
Realisasi | : | Rp 663.855.000,00 |
Anggaran | : | Rp 185.092.692,00 |
Realisasi | : | Rp 69.245.616,00 |
Anggaran | : | Rp 957.702.997,00 |
Realisasi | : | Rp 663.756.977,00 |
Anggaran | : | Rp 100.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 100.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.339.353.527,00 |
Realisasi | : | Rp 698.215.247,00 |
Anggaran | : | Rp 852.235.680,00 |
Realisasi | : | Rp 363.815.944,00 |
Anggaran | : | Rp 170.725.000,00 |
Realisasi | : | Rp 25.754.700,00 |
Anggaran | : | Rp 41.865.300,00 |
Realisasi | : | Rp 6.625.000,00 |
Anggaran | : | Rp 60.914.533,00 |
Realisasi | : | Rp 32.900.000,00 |
OpenSID 23.01 - Pusako 2.5
Yosef Maria Florisan
03 November 2021 22:19:19
Apakah ada no hp yang bisa saya hubungi? Salam hangat dari Pulau Flores....