Peta Desa
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 50 |
| Kemarin | : | 294 |
| Total Pengunjung | : | 305.926 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 216.73.216.44 |
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |

Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo
Provinsi Di Yogyakarta

Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo
Provinsi Di Yogyakarta
Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo - Provinsi Di Yogyakarta
Kap. Nanggulan, Kab. Kulon Progo - Di Yogyakarta
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 272 | 5,49% | 142 | 2,87% | 130 | 2,62% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 349 | 7,05% | 178 | 3,59% | 171 | 3,45% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 356 | 7,19% | 184 | 3,71% | 172 | 3,47% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 337 | 6,80% | 173 | 3,49% | 164 | 3,31% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 340 | 6,86% | 177 | 3,57% | 163 | 3,29% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 291 | 5,88% | 130 | 2,62% | 161 | 3,25% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 331 | 6,68% | 154 | 3,11% | 177 | 3,57% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 395 | 7,97% | 207 | 4,18% | 188 | 3,80% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 337 | 6,80% | 169 | 3,41% | 168 | 3,39% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 387 | 7,81% | 176 | 3,55% | 211 | 4,26% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 333 | 6,72% | 162 | 3,27% | 171 | 3,45% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 282 | 5,69% | 141 | 2,85% | 141 | 2,85% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 267 | 5,39% | 129 | 2,60% | 138 | 2,79% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 676 | 13,65% | 311 | 6,28% | 365 | 7,37% |
| JUMLAH | 4953 | 100,00% | 2433 | 49,12% | 2520 | 50,88% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4953 | 100,00% | 2433 | 49,12% | 2520 | 50,88% | |
Update : -
Data Populasi Kalurahan Jatisarono, Nanggulan - Kulon Progo
TOTAL : 4953 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Kalurahan Jatisarono berada di Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Di Yogyakarta. Dengan data populasi penduduk, 2433 orang penduduk laki-laki dan 2520 orang penduduk perempuan
| Kode Kalurahan | : | 3401102005 |
| Kode Kapanewon | : | 340110 |
| Kode Kabupaten | : | 3401 |
| Kode Provinsi | : | 34 |
| Kode Pos | : | 55671 |
Padukuhan Karang, Kal. Jatisarono, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo - Di Yogyakarta
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 2.590.967.477,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.446.562.902,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.514.558.028,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.193.701.900,00 |
| Anggaran | : | Rp 366.160.551,00 |
| Realisasi | : | Rp 366.160.551,00 |
| Anggaran | : | Rp 147.465.600,00 |
| Realisasi | : | Rp 124.989.800,00 |
| Anggaran | : | Rp 90.091.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 4.777.256,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.106.425.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.106.425.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 189.282.880,00 |
| Realisasi | : | Rp 152.667.849,00 |
| Anggaran | : | Rp 957.702.997,00 |
| Realisasi | : | Rp 957.702.997,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 100.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.466.538.986,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.319.987.676,00 |
| Anggaran | : | Rp 761.812.880,00 |
| Realisasi | : | Rp 655.026.224,00 |
| Anggaran | : | Rp 179.606.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 127.868.700,00 |
| Anggaran | : | Rp 39.885.300,00 |
| Realisasi | : | Rp 39.219.300,00 |
| Anggaran | : | Rp 66.714.862,00 |
| Realisasi | : | Rp 51.600.000,00 |
OpenSID 23.01 - Pusako 2.5


Yosef Maria Florisan
03 November 2021 22:19:19
Apakah ada no hp yang bisa saya hubungi? Salam hangat dari Pulau Flores....