Peta Desa
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 15 |
Kemarin | : | 331 |
Total Pengunjung | : | 230.238 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 216.73.216.73 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo
Provinsi Di Yogyakarta
Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo
Provinsi Di Yogyakarta
Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo - Provinsi Di Yogyakarta
Kap. Nanggulan, Kab. Kulon Progo - Di Yogyakarta
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 317 | 6,40% | 164 | 3,31% | 153 | 3,09% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 341 | 6,88% | 174 | 3,51% | 167 | 3,37% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 362 | 7,31% | 186 | 3,76% | 176 | 3,55% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 343 | 6,93% | 182 | 3,67% | 161 | 3,25% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 334 | 6,74% | 166 | 3,35% | 168 | 3,39% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 285 | 5,75% | 131 | 2,64% | 154 | 3,11% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 350 | 7,07% | 170 | 3,43% | 180 | 3,63% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 377 | 7,61% | 192 | 3,88% | 185 | 3,74% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 344 | 6,95% | 173 | 3,49% | 171 | 3,45% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 407 | 8,22% | 184 | 3,71% | 223 | 4,50% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 314 | 6,34% | 149 | 3,01% | 165 | 3,33% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 292 | 5,90% | 148 | 2,99% | 144 | 2,91% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 243 | 4,91% | 120 | 2,42% | 123 | 2,48% |
17 | Di atas 75 Tahun | 644 | 13,00% | 294 | 5,94% | 350 | 7,07% |
JUMLAH | 4953 | 100,00% | 2433 | 49,12% | 2520 | 50,88% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4953 | 100,00% | 2433 | 49,12% | 2520 | 50,88% |
Update : -
Data Populasi Kalurahan Jatisarono, Nanggulan - Kulon Progo
TOTAL : 4953 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Kalurahan Jatisarono berada di Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Di Yogyakarta. Dengan data populasi penduduk, 2433 orang penduduk laki-laki dan 2520 orang penduduk perempuan
Kode Kalurahan | : | 3401102005 |
Kode Kapanewon | : | 340110 |
Kode Kabupaten | : | 3401 |
Kode Provinsi | : | 34 |
Kode Pos | : | 55671 |
Padukuhan Karang, Kal. Jatisarono, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo - Di Yogyakarta
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.542.503.489,00 |
Realisasi | : | Rp 1.174.107.339,00 |
Anggaran | : | Rp 2.465.094.040,00 |
Realisasi | : | Rp 461.514.052,00 |
Anggaran | : | Rp -366.160.551,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 185.732.800,00 |
Realisasi | : | Rp 18.400.000,00 |
Anggaran | : | Rp 2.550.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.106.425.000,00 |
Realisasi | : | Rp 663.855.000,00 |
Anggaran | : | Rp 185.092.692,00 |
Realisasi | : | Rp 22.041.374,00 |
Anggaran | : | Rp 957.702.997,00 |
Realisasi | : | Rp 369.810.965,00 |
Anggaran | : | Rp 100.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 100.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.339.353.527,00 |
Realisasi | : | Rp 355.157.676,00 |
Anggaran | : | Rp 852.235.680,00 |
Realisasi | : | Rp 70.050.276,00 |
Anggaran | : | Rp 170.725.000,00 |
Realisasi | : | Rp 13.331.100,00 |
Anggaran | : | Rp 41.865.300,00 |
Realisasi | : | Rp 1.375.000,00 |
Anggaran | : | Rp 60.914.533,00 |
Realisasi | : | Rp 21.600.000,00 |
OpenSID 23.01 - Pusako 2.5
Yosef Maria Florisan
03 November 2021 22:19:19
Apakah ada no hp yang bisa saya hubungi? Salam hangat dari Pulau Flores....