Peta Desa
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 384 |
| Kemarin | : | 290 |
| Total Pengunjung | : | 292.973 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 216.73.216.37 |
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |

Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo
Provinsi Di Yogyakarta

Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo
Provinsi Di Yogyakarta
Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo - Provinsi Di Yogyakarta
Kap. Nanggulan, Kab. Kulon Progo - Di Yogyakarta
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 275 | 5,55% | 144 | 2,91% | 131 | 2,64% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 353 | 7,13% | 181 | 3,65% | 172 | 3,47% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 358 | 7,23% | 182 | 3,67% | 176 | 3,55% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 334 | 6,74% | 174 | 3,51% | 160 | 3,23% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 343 | 6,93% | 177 | 3,57% | 166 | 3,35% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 292 | 5,90% | 132 | 2,67% | 160 | 3,23% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 329 | 6,64% | 153 | 3,09% | 176 | 3,55% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 394 | 7,95% | 207 | 4,18% | 187 | 3,78% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 336 | 6,78% | 167 | 3,37% | 169 | 3,41% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 388 | 7,83% | 177 | 3,57% | 211 | 4,26% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 332 | 6,70% | 160 | 3,23% | 172 | 3,47% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 279 | 5,63% | 142 | 2,87% | 137 | 2,77% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 264 | 5,33% | 126 | 2,54% | 138 | 2,79% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 676 | 13,65% | 311 | 6,28% | 365 | 7,37% |
| JUMLAH | 4953 | 100,00% | 2433 | 49,12% | 2520 | 50,88% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4953 | 100,00% | 2433 | 49,12% | 2520 | 50,88% | |
Update : -
Data Populasi Kalurahan Jatisarono, Nanggulan - Kulon Progo
TOTAL : 4953 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Kalurahan Jatisarono berada di Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Di Yogyakarta. Dengan data populasi penduduk, 2433 orang penduduk laki-laki dan 2520 orang penduduk perempuan
| Kode Kalurahan | : | 3401102005 |
| Kode Kapanewon | : | 340110 |
| Kode Kabupaten | : | 3401 |
| Kode Provinsi | : | 34 |
| Kode Pos | : | 55671 |
Padukuhan Karang, Kal. Jatisarono, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo - Di Yogyakarta
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 2.499.236.289,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.395.366.153,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.514.558.028,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.950.599.611,00 |
| Anggaran | : | Rp 366.160.551,00 |
| Realisasi | : | Rp 366.160.551,00 |
| Anggaran | : | Rp 147.465.600,00 |
| Realisasi | : | Rp 96.742.800,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.550.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.588.949,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.106.425.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.106.425.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 185.092.692,00 |
| Realisasi | : | Rp 131.906.407,00 |
| Anggaran | : | Rp 957.702.997,00 |
| Realisasi | : | Rp 957.702.997,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 100.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.466.538.986,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.240.475.487,00 |
| Anggaran | : | Rp 761.812.880,00 |
| Realisasi | : | Rp 547.063.124,00 |
| Anggaran | : | Rp 179.606.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 84.941.700,00 |
| Anggaran | : | Rp 39.885.300,00 |
| Realisasi | : | Rp 34.419.300,00 |
| Anggaran | : | Rp 66.714.862,00 |
| Realisasi | : | Rp 43.700.000,00 |
OpenSID 23.01 - Pusako 2.5


Yosef Maria Florisan
03 November 2021 22:19:19
Apakah ada no hp yang bisa saya hubungi? Salam hangat dari Pulau Flores....