Peta Desa
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 60 |
Kemarin | : | 195 |
Total Pengunjung | : | 241.358 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 216.73.216.2 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo
Provinsi Di Yogyakarta
Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo
Provinsi Di Yogyakarta
Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo - Provinsi Di Yogyakarta
Kap. Nanggulan, Kab. Kulon Progo - Di Yogyakarta
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 305 | 6,16% | 159 | 3,21% | 146 | 2,95% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 348 | 7,03% | 176 | 3,55% | 172 | 3,47% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 360 | 7,27% | 185 | 3,74% | 175 | 3,53% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 340 | 6,86% | 180 | 3,63% | 160 | 3,23% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 334 | 6,74% | 168 | 3,39% | 166 | 3,35% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 290 | 5,86% | 132 | 2,67% | 158 | 3,19% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 335 | 6,76% | 159 | 3,21% | 176 | 3,55% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 388 | 7,83% | 200 | 4,04% | 188 | 3,80% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 345 | 6,97% | 174 | 3,51% | 171 | 3,45% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 401 | 8,10% | 182 | 3,67% | 219 | 4,42% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 321 | 6,48% | 152 | 3,07% | 169 | 3,41% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 289 | 5,83% | 147 | 2,97% | 142 | 2,87% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 251 | 5,07% | 123 | 2,48% | 128 | 2,58% |
17 | Di atas 75 Tahun | 646 | 13,04% | 296 | 5,98% | 350 | 7,07% |
JUMLAH | 4953 | 100,00% | 2433 | 49,12% | 2520 | 50,88% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4953 | 100,00% | 2433 | 49,12% | 2520 | 50,88% |
Update : -
Data Populasi Kalurahan Jatisarono, Nanggulan - Kulon Progo
TOTAL : 4953 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Kalurahan Jatisarono berada di Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Di Yogyakarta. Dengan data populasi penduduk, 2433 orang penduduk laki-laki dan 2520 orang penduduk perempuan
Kode Kalurahan | : | 3401102005 |
Kode Kapanewon | : | 340110 |
Kode Kabupaten | : | 3401 |
Kode Provinsi | : | 34 |
Kode Pos | : | 55671 |
Padukuhan Karang, Kal. Jatisarono, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo - Di Yogyakarta
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.542.503.489,00 |
Realisasi | : | Rp 1.588.022.856,00 |
Anggaran | : | Rp 2.465.094.040,00 |
Realisasi | : | Rp 1.127.310.891,00 |
Anggaran | : | Rp -76.409.449,00 |
Realisasi | : | Rp 144.875.551,00 |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 185.732.800,00 |
Realisasi | : | Rp 88.576.314,00 |
Anggaran | : | Rp 2.550.000,00 |
Realisasi | : | Rp 2.588.949,00 |
Anggaran | : | Rp 1.106.425.000,00 |
Realisasi | : | Rp 663.855.000,00 |
Anggaran | : | Rp 185.092.692,00 |
Realisasi | : | Rp 69.245.616,00 |
Anggaran | : | Rp 957.702.997,00 |
Realisasi | : | Rp 663.756.977,00 |
Anggaran | : | Rp 100.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 100.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.339.353.527,00 |
Realisasi | : | Rp 698.215.247,00 |
Anggaran | : | Rp 852.235.680,00 |
Realisasi | : | Rp 363.815.944,00 |
Anggaran | : | Rp 170.725.000,00 |
Realisasi | : | Rp 25.754.700,00 |
Anggaran | : | Rp 41.865.300,00 |
Realisasi | : | Rp 6.625.000,00 |
Anggaran | : | Rp 60.914.533,00 |
Realisasi | : | Rp 32.900.000,00 |
OpenSID 23.01 - Pusako 2.5
Yosef Maria Florisan
03 November 2021 22:19:19
Apakah ada no hp yang bisa saya hubungi? Salam hangat dari Pulau Flores....